KALENDER AKADEMIK
SEMESTER GENAP 2025/2026
UNIVERSITAS BENGKULU
Pembayaran UKT
02 – 14 Januari 2026
Penetapan Ulang UKT
April – Juni 2026
Pengisian KRS Online
06 – 15 Januari 2026
Perkuliahan
- 19 Januari – 22 Mei 2026 (Non FKIK)
- 26 Februari – 5 Juni 2026 (FKIK)
Masa Perubahan KRS
26 – 30 Januari 2026
Batas Usulan Cuti Akademik
26 – 30 Januari 2026
Ujian Tengah Semester
- 09 – 20 Maret 2026 (Non FKIK)
- 16 – 27 Maret 2026 (FKIK)
Ujian Akhir Semester
11 – 22 Mei 2026 (Non FKIK)
Batas Awal & Akhir Ujian Skripsi
19 Januari – 7 Agustus 2026
KKN Tematik (MBKM) 107
Maret – April 2026
Tes TOEFL Calon Wisudawan 113
12 – 16 Januari 2026
Wisuda Periode 113
15 April 2026
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki lulusan akhir program studi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
Pemetaan CPL-OP-Mata Kuliah
Berikut adalah matriks pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Outcome Pembelajaran (OP) dan Mata Kuliah
| NO | MATA KULIAH | CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN UMUM | KETERAMPILAN KHUSUS | ||
| S2IPA-121 | Filsafat Sains | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-122 | Pembelajaran Sains | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-123 | Pengembangan Media Pembelajaran Sains Berbasis ICT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-134 | Pendidikan Konservasi Sumber Daya Alam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-135 | Sains dan Teknologi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-126 | Pendidikan Mitigasi Bencana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-127 | English for Natural Science Education | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-128 | Fisika Lingkungan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-129 | Biologi Lingkungan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-1210 | Kimia Analisis Lingkungan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-1211 | Environmental Science | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2212 | Keanekaragaman dan Ketahanan Pangan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2213 | Outdoor Natural Sciences Education | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2214 | Trending Topics in Science Education | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2215 | Metodologi Penelitian Pendidikan Sains | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2216 | Assessment dan Assessment Alternatif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2217 | Oceanografi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2218 | Elektrodinamika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2219 | Fisiologi Reproduksi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2220 | Biologi Konservasi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2221 | Kimia Pemisahan dan Identifikasi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2222 | Kimia Bahan Alam dan Tanaman Obat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2223 | IPBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-2224 | Materi dan Energi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-3225 | Statistika Penelitian Pendidikan Sains | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-3226 | Seminar Pendidikan IPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2IPA-3627 | Tesis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kurikulum S2 Pendidikan IPA
Semester I
| NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | S2IPA-121 | Filsafat Sains | 2 |
| 2 | S2IPA-122 | Pembelajaran Sains | 2 |
| 3 | S2IPA-123 | Pengembangan Media Pembelajaran Sains Berbasis ICT | 1–1 |
| 4 | S2IPA-134 | Pendidikan Konservasi Sumber Daya Alam | 2–1 |
| 5 | S2IPA-135 | Sains dan Teknologi | 2–1 |
| 6 | S2IPA-126 | Pendidikan Mitigasi Bencana | 1–1 |
| 7 | S2IPA-127 | English for Natural Science Education | 2 |
| Sub Total | 16 | ||
| Mata Kuliah Konsentrasi | |||
| 8 | S2IPA-128 | Fisika Lingkungan | 2 |
| 9 | S2IPA-129 | Biologi Lingkungan | 2 |
| 10 | S2IPA-1210 | Kimia Analisis Lingkungan | 2 |
| 11 | S2IPA-1211 | Environmental Science | 2 |
| Total Satu Semester | 18 | ||
Semester II
| NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | S2IPA-2212 | Keanekaragaman dan Ketahanan Pangan | 2 |
| 2 | S2IPA-2213 | Outdoor Natural Sciences Education | 1–1 |
| 3 | S2IPA-2214 | Trending Topics in Science Education | 2 |
| 4 | S2IPA-2215 | Metodologi Penelitian Pendidikan Sains | 2 |
| 5 | S2IPA-2216 | Assessment dan Assessment Alternatif | 2 |
| Sub Total | 10 | ||
| Mata Kuliah Konsentrasi | |||
| 6 | S2IPA-2217 | Oceanografi | 2 |
| 7 | S2IPA-2218 | Elektrodinamika | 2 |
| 8 | S2IPA-2219 | Fisiologi Reproduksi | 2 |
| 9 | S2IPA-2220 | Biologi Konservasi | 2 |
| 10 | S2IPA-2221 | Kimia Pemisahan dan Identifikasi | 2 |
| 11 | S2IPA-2222 | Kimia Bahan Alam dan Tanaman Obat | 2 |
| 12 | S2IPA-2223 | IPBA | 2 |
| 13 | S2IPA-2224 | Materi dan Energi | 2 |
| Total Satu Semester | 12 | ||
Semester III
| NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | S2IPA-3225 | Statistika Penelitian Pendidikan Sains | 2 |
| 2 | S2IPA-3226 | Seminar Pendidikan IPA | 2 |
| 3 | S2IPA-3627 | Tesis | 6 |
| Sub Total | 10 | ||
| Mata Kuliah Konsentrasi | |||
| 4 | S2IPA-3228 | Ilmu Bumi dan Antariksa | 2 |
| 5 | S2IPA-3229 | Biologi Molekuler | 2 |
| 6 | S2IPA-3230 | Sintesis Obat | 2 |
| 7 | S2IPA-3231 | IPA Terpadu | 2 |
| Total Satu Semester | 12 | ||
Semester IV
| NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | S2IPA-3627 | Tesis | 6 |
| Sub Total | 6 | ||
| TOTAL SKS EMPAT SEMESTER | 42 | ||