ROADMAP PENELITIAN S2 PENDIDIKAN IPA
PENELITIAN DAN PUBLIKASI
Penelitian DTPS
Penelitian DTPS
| No. | Sumber Pembiayaan | Jumlah Judul | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 |
a. Perguruan Tinggi b. Mandiri |
28 | 24 | 13 | 65 |
| 2 | Lembaga Dalam Negeri (di luar PT) | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 3 | Lembaga Luar Negeri | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Jumlah | 37 | 35 | 22 | ||
Penelitian DTPS yang melibatkan Mahasiswa
Penelitian DTPS yang melibatkan Mahasiswa
| No | Nama DTPS | Judul/Tema Penelitian | NIM & Nama Mahasiswa | Judul Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS | Pengembangan Panduan Praktikum Konservasi SDA Berbasis Studi Tingkah Laku Makan dan Pertumbuhan Ikan Toman | A2L22019/Widia Gusti | Pengembangan Panduan Praktikum Konservasi SDA Berbasis Studi Tingkah Laku Makan dan Pertumbuhan Ikan Toman | 2023 |
| 2 | Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS | Proses Implementasi Research Based Learning (RBL) | A3K022015/Marisdatul Aini | Proses Implementasi Research Based Learning (RBL) | 2023 |
| 3 | Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS | Complete Genome Burung Jalak Kerbau Acridotheres Javanicus | F1D019026/Indryani Saputri | Complete Genome Burung Jalak Kerbau Acridotheres Javanicus | 2023 |
| 4 | Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS | Project-Based Learning Mata Kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup | A1M020033/Akbari Hardiansyah; A1M020049/Bambang Prayogo | Project-Based Learning Mata Kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2023 |
| 5 | Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS | Complete Genome Beo Enggano Gracula Religiosa | F2D021003/Ahmat Fakhri Utama | Complete Genome Beo Enggano Gracula Religiosa | 2023 |
| 6 | Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS | Identifikasi Keberagaman Ayam Burgo Bengkulu | F2D021003/Ahmat Fakhri Utama | Identifikasi Keberagaman Ayam Burgo Bengkulu | 2024 |
| 7 | Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS | Panduan Praktikum Pertumbuhan Ikan Gabus | A2L022019/Widia Gusti | Panduan Praktikum Pertumbuhan Ikan Gabus | 2024 |
| 8 | Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS | Pengembangan Artikel Tinjauan Etlingera Hemisphaerica | A2L023020/Annida Nurul Shabrina | Pengembangan Artikel Tinjauan Etlingera Hemisphaerica | 2025 |
| 9 | Prof. Dr. Afrizal Mayub, M.Kom | Meningkatkan Literasi Sains melalui Robotika | A2L021005/Deka Agustina | Meningkatkan Literasi Sains melalui Robotika | 2023 |
| 10 | Prof. Dr. Afrizal Mayub, M.Kom | Model Pembelajaran Hybrid PjBL | A1E020004/Ayuni Nisa Syafira | Model Pembelajaran Hybrid PjBL | 2023 |
| 11 | Prof. Dr. Afrizal Mayub, M.Kom | Simulasi Robot Bipedal | A2L023021/Yudi Maulana | Simulasi Robot Bipedal | 2024 |
| 12 | Prof. Dr. Afrizal Mayub, M.Kom | Automated Hybrid Camera Track Mounting | A1E021009/Albert Kurniawan | Automated Hybrid Camera Track Mounting | 2024 |
| 13 | Prof. Dr. Afrizal Mayub, M.Kom | Simulasi Kesetimbangan Robot Bipedal | A2L024002/M. Raynaldo Sandita | Simulasi Kesetimbangan Robot Bipedal | 2025 |
| 14 | Prof. Dr. Afrizal Mayub, M.Kom | Smart Waste Management AI & IoT | A2L02…. | Smart Waste Management AI & IoT | 2025 |
| 15 | Dr. Bhakti Karyadi, M.Pd | Integrasi Telemetri Kura-kura | A2L022019/Widia Gusti | Integrasi Telemetri Kura-kura | 2023 |
| 16 | Dr. Bhakti Karyadi, M.Pd | Artificial Ecosystem Kura-kura | A1M020031/Rezki Nopantri; A1M020049/Bambang Prayogo | Artificial Ecosystem Kura-kura | 2023 |
| 17 | Dr. Bhakti Karyadi, M.Pd | Optimalisasi Turtle Learning Center | A2L022019/Widia Gusti | Optimalisasi Turtle Learning Center | 2024 |
| 18 | Dr. Bhakti Karyadi, M.Pd | Strategi Konservasi Tanaman Lokal | A1M020031/Rezki Nopantri; A1M020049/Bambang Prayogo | Strategi Konservasi Tanaman Lokal | 2024 |
| 19 | Dr. Bhakti Karyadi, M.Pd | Project Based Learning Konservasi Tanaman | A1M021004/Dita Indah Lestari; A1M021047/Ani Sumarningsih | Project Based Learning Konservasi Tanaman | 2024 |
| 20 | Prof. Dr. Mochamad Lutfi Firdaus, M.T | Pelempar Pakan Ikan Otomatis | A2L021020/Yestilia Anggraini | Pelempar Pakan Ikan Otomatis | 2023 |
| 21 | Prof. Dr. Mochamad Lutfi Firdaus, M.T | Analisis Zat Kimia Digital Biosensor | 140210200054/Fellia Rizar Syahnur | Analisis Zat Kimia Digital Biosensor | 2023 |
| 22 | Prof. Dr. Mochamad Lutfi Firdaus, M.T | Silika Alam Bengkulu Coating Kain | 140210200054/Fellia Rizar Syahnur | Silika Alam Bengkulu Coating Kain | 2023 |
| 23 | Prof. Dr. Mochamad Lutfi Firdaus, M.T | Kain Katun Komposit Cu-TiO2/SiO2 | 140210210035/Sava Nasha Ananda | Kain Katun Komposit Cu-TiO2/SiO2 | 2023 |
| 24 | Prof. Dr. Mochamad Lutfi Firdaus, M.T | Indikator pH Universal Bunga Telang | A2L022008/Esterlin | Indikator pH Universal Bunga Telang | 2024 |
| 25 | Prof. Dr. Mochamad Lutfi Firdaus, M.T | Silika Alam Bengkulu Self-cleaning | 140210200054/Fellia Rizar Syahnur | Silika Alam Bengkulu Self-cleaning | 2024 |
| 26 | Prof. Dr. Mochamad Lutfi Firdaus, M.T | Pengembangan Kain Katun Terlapisi Material Fungsional Berbasis Silika Alam untuk Self-cleaning dengan Analisis Digital Image Colorimetry | 140210210035/Sava Nasha Ananda; 140210200054/Fellia Rizar Syahnur | Pengembangan Kain Katun Terlapisi Material Fungsional Berbasis Silika Alam untuk Self-cleaning dengan Analisis Digital Image Colorimetry | 2025 |
| 27 | Dr. Euis Nursa'adah, M.Pd | Mengembangkan Kemampuan Calon Guru IPA Mendesain Ragam Model Autentik Asesmen Berbasis Konteks Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka | A2L022019/Widia Gusti | Mengembangkan Kemampuan Calon Guru IPA Mendesain Ragam Model Autentik Asesmen Berbasis Konteks Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka | 2023 |
| 28 | Dr. Euis Nursa'adah, M.Pd | Pengembangan Modul IPA Berbasis SETS Terintegrasi Pirolisis Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP | A2L021005/Frisa Rahma Sari | Pengembangan Modul IPA Berbasis SETS Terintegrasi Pirolisis Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP | 2023 |
| 29 | Dr. Euis Nursa'adah, M.Pd | Inovasi Sains dan Teknologi Berbasis Pengetahuan Lokal Bengkulu untuk Menguatkan Konten dan Nilai dalam Pembelajaran Sains | A2L022019/Widia Gusti | Inovasi Sains dan Teknologi Berbasis Pengetahuan Lokal Bengkulu untuk Menguatkan Konten dan Nilai dalam Pembelajaran Sains | 2023 |
| 30 | Dr. Euis Nursa'adah, M.Pd | Model STEM pada Konteks Pirolisis Sampah Plastik untuk Membekalkan Literasi Lingkungan Mahasiswa pada Perkuliahan Kimia Lingkungan | A2L022010/Rita Sartika | Model STEM pada Konteks Pirolisis Sampah Plastik untuk Membekalkan Literasi Lingkungan Mahasiswa pada Perkuliahan Kimia Lingkungan | 2024 |
| 31 | Dr. Euis Nursa'adah, M.Pd | Model Pembelajaran Projek Pengolahan Tepung Berbahan Undur-undur Laut dan Karakteristiknya untuk Meningkatkan Kompetensi ESD dan KPS Siswa di Pesisir Bengkulu | A2L022019/Widia Gusti | Model Pembelajaran Projek Pengolahan Tepung Berbahan Undur-undur Laut dan Karakteristiknya untuk Meningkatkan Kompetensi ESD dan KPS Siswa di Pesisir Bengkulu | 2024 |
| 32 | Dr. Euis Nursa'adah, M.Pd | Rekonstruksi Pembelajaran Sains Berorientasi Etno-Science Environment Technology and Society (E-SETS) untuk Penguatan Kompetensi ESD Mahasiswa Calon Guru di Wilayah Pesisir | A2L023020/Annida Nurul Shabrina | Rekonstruksi Pembelajaran Sains Berorientasi Etno-Science Environment Technology and Society (E-SETS) untuk Penguatan Kompetensi ESD Mahasiswa Calon Guru di Wilayah Pesisir | 2024 |
| 33 | Dr. Euis Nursa'adah, M.Pd | Aplikasi Konsep dan Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa dalam Pembelajaran Sustainability Berorientasi Isu Sains Pirolisis Sampah Tandan Kosong Kelapa Sawit | A2L022019/Widia Gusti | Aplikasi Konsep dan Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa dalam Pembelajaran Sustainability Berorientasi Isu Sains Pirolisis Sampah Tandan Kosong Kelapa Sawit | 2024 |
| 34 | Dr. Euis Nursa'adah, M.Pd | Aplikasi Konsep Sains dalam E-Komik Bencana Banjir untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Membekalkan Kesiapsiagaan Bencana Siswa SMP | A2L023003/Tinu Laberta | Aplikasi Konsep Sains dalam E-Komik Bencana Banjir untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Membekalkan Kesiapsiagaan Bencana Siswa SMP | 2025 |
| 35 | Dr. Rendy Wikrama Wardana, M.Pd | Pengembangan Buku Panduan Praktikum Berbasis Kontekstual Kooperatif Pada Perkuliahan IPA Terapan Untuk Mendeskripsikan Literasi Sains Mahasiswa | A2L022019/Widia Gusti | Pengembangan Buku Panduan Praktikum Berbasis Kontekstual Kooperatif Pada Perkuliahan IPA Terapan Untuk Mendeskripsikan Literasi Sains Mahasiswa | 2023 |
| 36 | Dr. Rendy Wikrama Wardana, M.Pd | Pengembangan Instrumen Penilaian Kemampuan Keterampilan Proses Sains Mahasiswa pada Kegiatan Project Based Learning Mata Kuliah Pengelolaan Laboratorium Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu | A1E20027/Muhamad Asfi Romdon; A1E020005/Ilham Muhammad Nur | Pengembangan Instrumen Penilaian Kemampuan Keterampilan Proses Sains Mahasiswa pada Kegiatan Project Based Learning Mata Kuliah Pengelolaan Laboratorium Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu | 2023 |
| 37 | Dr. Rendy Wikrama Wardana, M.Pd | Eksplorasi dan Identifikasi Keterampilan Masa Depan Mahasiswa Calon Guru Pendidikan Dasar di Indonesia-Malaysia | A3K021028/Rahmad Ramlan Setia Budi | Eksplorasi dan Identifikasi Keterampilan Masa Depan Mahasiswa Calon Guru Pendidikan Dasar di Indonesia-Malaysia | 2024 |
| 38 | Dr. Rendy Wikrama Wardana, M.Pd | Eksplorasi dan Identifikasi Keterampilan Krusial Masa Depan Mahasiswa Pendidikan Matematika dan Sains di Indonesia Malaysia | A3K023013/Naintyn Novitasari | Eksplorasi dan Identifikasi Keterampilan Krusial Masa Depan Mahasiswa Pendidikan Matematika dan Sains di Indonesia Malaysia | 2024 |
| 39 | Dr. Rendy Wikrama Wardana, M.Pd | Rekonstruksi Pembelajaran Sains Berorientasi Pembelajaran Terdiferensiasi untuk Meningkatkan Numerasi dan Critical Thinking Skill (Num-CTS) Siswa Wilayah Pesisir Bengkulu | A3K021010/Dina Apryani | Rekonstruksi Pembelajaran Sains Berorientasi Pembelajaran Terdiferensiasi untuk Meningkatkan Numerasi dan Critical Thinking Skill (Num-CTS) Siswa Wilayah Pesisir Bengkulu | 2024 |
| 40 | Dr. Rendy Wikrama Wardana, M.Pd | Rekonstruksi Automatic-Assesment Based Solo Taxonomy (AABST) untuk Mengukur Knowledge Structure Anak Berkebutuhan Khusus | A3K024008/Elza Heryensi | Rekonstruksi Automatic-Assesment Based Solo Taxonomy (AABST) untuk Mengukur Knowledge Structure Anak Berkebutuhan Khusus | 2025 |
| 41 | Dr. Rendy Wikrama Wardana, M.Pd | Briket Arang Ramah Lingkungan (BARL) Berorientasi Potensi Lokal Bengkulu Sebagai Wujud Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | A3K024008/Elza Heryensi | Briket Arang Ramah Lingkungan (BARL) Berorientasi Potensi Lokal Bengkulu Sebagai Wujud Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | 2025 |
| 42 | Dr. Rendy Wikrama Wardana, M.Pd | Automatic Assesment-Based Artificial Intelligence (AABAI) Sebagai Penilaian Transformatif yang Responsif Terhadap Budaya Lokal Pesisir untuk Mengukur Literasi Lingkungan Siswa SMP | A3K024008/Elza Heryensi; A1I021052/Dilla Meilani Priskilia | Automatic Assesment-Based Artificial Intelligence (AABAI) Sebagai Penilaian Transformatif yang Responsif Terhadap Budaya Lokal Pesisir untuk Mengukur Literasi Lingkungan Siswa SMP | 2025 |
| 43 | Dr. Henny Johan, M.Pd | Implementasi Model Phenomena Based Interactive Conceptual Instruction (PB-IC) dalam Pembelajaran IPBA untuk Meningkatkan Penalaran Ilmiah dan Wawasan Kebencanaan | A2L021002/Betresie Sendy Opilah; A2L021008/Elsi Adelia Fitri | Implementasi Model Phenomena Based Interactive Conceptual Instruction (PB-IC) dalam Pembelajaran IPBA untuk Meningkatkan Penalaran Ilmiah dan Wawasan Kebencanaan | 2023 |
| 44 | Dr. Henny Johan, M.Pd | Pengembangan Ebooklet Terintegrasi Mitigasi Bencana Tsunami dalam Pembelajaran Fisika untuk Siswa SMA di Pulau Enggano dalam Upaya Membekalkan Kemampuan Kesiapsiagaan Bencana Tsunami | A1M022017/Rendra Cipta | Pengembangan Ebooklet Terintegrasi Mitigasi Bencana Tsunami dalam Pembelajaran Fisika untuk Siswa SMA di Pulau Enggano dalam Upaya Membekalkan Kemampuan Kesiapsiagaan Bencana Tsunami | 2023 |
| 45 | Dr. Henny Johan, M.Pd | Pengembangan Bahan Ajar Fisika Terintegrasi Penanaman Kesadaran Mitigasi Gempa dan Tsunami Berbantuan Augmented Reality Sebagai Alternatif Solusi untuk Sekolah di Pulau Enggano Sebagai Pulau Terluar Indonesia | A1M022047/Keken; A1M022012/Siti Zahratun Haznah; A1M022017/Rendra Cipta | Pengembangan Bahan Ajar Fisika Terintegrasi Penanaman Kesadaran Mitigasi Gempa dan Tsunami Berbantuan Augmented Reality Sebagai Alternatif Solusi untuk Sekolah di Pulau Enggano Sebagai Pulau Terluar Indonesia | 2023 |
| 46 | Dr. Henny Johan, M.Pd | Model 2D Sistem Geothermal Shallow dan Deep di Stratovolcano Bukit Daun, Rejang Lebong, Bengkulu Menggunakan Metode Magnetotelurik | F1H010015/Ripal Zamrawi; F1H020030/Rendi Dwi Prasetyo | Model 2D Sistem Geothermal Shallow dan Deep di Stratovolcano Bukit Daun, Rejang Lebong, Bengkulu Menggunakan Metode Magnetotelurik | 2023 |
| 47 | Dr. Henny Johan, M.Pd | Penerapan Model PJBL Terintegrasi Ethno-STEM Berorientasi Kearifan Lokal Bengkulu untuk Meningkatkan Pengetahuan Konten dan Keterampilan Berpikir Kreatif | A1M021017/Nora Ayudi Asti | Penerapan Model PJBL Terintegrasi Ethno-STEM Berorientasi Kearifan Lokal Bengkulu untuk Meningkatkan Pengetahuan Konten dan Keterampilan Berpikir Kreatif | 2024 |
| 48 | Dr. Henny Johan, M.Pd | Pengembangan Booklet Bencana Alam Berbasis SSCS Problem Solving Terintegrasi Augmented Reality untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Siswa Pulau Enggano Sebagai Wilayah 3T Indonesia | A2L023021/Yudi Maulana | Pengembangan Booklet Bencana Alam Berbasis SSCS Problem Solving Terintegrasi Augmented Reality untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Siswa Pulau Enggano Sebagai Wilayah 3T Indonesia | 2024 |
| 49 | Dr. Henny Johan, M.Pd | Integrasi Kesadaran Mitigasi dalam Konteks Sains Berbasis Search, Solve, Create, and Share (SSCS) Problem Solving untuk Mahasiswa Pendidikan IPA | A1M022047/Keken; A1M022012/Siti Zahratun Haznah; A1M022017/Rendra Cipta | Integrasi Kesadaran Mitigasi dalam Konteks Sains Berbasis Search, Solve, Create, and Share (SSCS) Problem Solving untuk Mahasiswa Pendidikan IPA | 2025 |
| 50 | Dr. Nurhamidah, M.Si | Pengembangan Media Pembelajaran Android Berbasis Literasi Kimia Pada Mata Kuliah Kimia dan Uji Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar | A1F019027/Fitria Aryani; A1F020003/Ekwan Sukardi | Pengembangan Media Pembelajaran Android Berbasis Literasi Kimia Pada Mata Kuliah Kimia dan Uji Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar | 2023 |
| 51 | Dr. Nurhamidah, M.Si | Pengembangan Modul Kimia Organik Bahan Alam Berbasis Riset untuk Menstimulus Berfikir Kritis Mahasiswa | A1F019003/Endang Pebrianti; A1F019028/Budi Chaknur | Pengembangan Modul Kimia Organik Bahan Alam Berbasis Riset untuk Menstimulus Berfikir Kritis Mahasiswa | 2023 |
| 52 | Dr. Nurhamidah, M.Si | Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Pokok Bahasan Analisis Molekul Menggunakan Infra Merah (IR) dan Nuclear Magnetic Resonance (NMR) melalui Pemanfaatan Program HyperChem dan ChemOffice | A1F019016/Lisa Dwi Putri | Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Pokok Bahasan Analisis Molekul Menggunakan Infra Merah (IR) dan Nuclear Magnetic Resonance (NMR) melalui Pemanfaatan Program HyperChem dan ChemOffice | 2023 |
| 53 | Dr. Nurhamidah, M.Si | Development of the Learning Module on Nutrient Analysis for The Marine Chemistry Course | A1F020006/Eliza | Development of the Learning Module on Nutrient Analysis for The Marine Chemistry Course | 2024 |
| 54 | Dr. Nurhamidah, M.Si | Pengembangan Modul Biokimia Materi Protein dan Fungsinya dalam Kehidupan untuk Menstimulus Berfikir Kritis Mahasiswa | A1F020021/Delta Novitas Sari; A1F020005/Arief Rahmawan Yulianto | Pengembangan Modul Biokimia Materi Protein dan Fungsinya dalam Kehidupan untuk Menstimulus Berfikir Kritis Mahasiswa | 2024 |
| 55 | Dr. Nurhamidah, M.Si | Pengembangan Bahan Ajar Praktek Penelitian Kimia untuk Meningkatkan Scientific Skill dan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa | A1F020021/Delta Novitas Sari; A1F020005/Arief Rahmawan Yulianto | Pengembangan Bahan Ajar Praktek Penelitian Kimia untuk Meningkatkan Scientific Skill dan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa | 2024 |
| 56 | Dr. Nurhamidah, M.Si | Efektivitas Penggunaan Molymod Berbantuan Aplikasi Chemdraw pada Modul Praktikum Kimia Organik 2 Topik Stereokimia | A1F021013/Sonia Nanda Melati; A1F021006/Jamilah Tissaidah | Efektivitas Penggunaan Molymod Berbantuan Aplikasi Chemdraw pada Modul Praktikum Kimia Organik 2 Topik Stereokimia | 2025 |
| 57 | Dr. Sutarno, S.Si., M.Pd | Efektivitas Penggunaan Bahan Ajar Mekanika Berbasis Case Method dengan QR Code Video Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa | AM021012/Dini Fajar Triana | Efektivitas Penggunaan Bahan Ajar Mekanika Berbasis Case Method dengan QR Code Video Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa | 2023 |
| 58 | Dr. Sutarno, S.Si., M.Pd | Implementasi Media Pembelajaran Cardrat (Carbohydrate) Berbasis Learning By Asking Berbantuan App Inventor untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa | A1M020004/Fitra Pratiwi | Implementasi Media Pembelajaran Cardrat (Carbohydrate) Berbasis Learning By Asking Berbantuan App Inventor untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa | 2024 |
| 59 | Dr. Sutarno, S.Si., M.Pd | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Discovery Learning Terintegrasi Kearifan Budaya Lokal Pendap Bengkulu untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan IPA | A1M020004/Fitra Pratiwi | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Discovery Learning Terintegrasi Kearifan Budaya Lokal Pendap Bengkulu untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan IPA | 2024 |
| 60 | Dr. Abdul Rahman, S.Si., M.Si., Ph.D. | Exploration Conservation Perspective Among Bengkulu People and its Efficacy on The Learning of Conservation in the University of Bengkulu | A2L023020/Annida Nurul Shabrina | Exploration Conservation Perspective Among Bengkulu People and its Efficacy on The Learning of Conservation in the University of Bengkulu | 2023 |
| 61 | Dr. Abdul Rahman, S.Si., M.Si., Ph.D. | Analisis Proses Berpikir Matematis Mahasiswa Calon Guru Matematika pada Materi Kombinatorik | A2C022007/Cindy Samya Putri | Analisis Proses Berpikir Matematis Mahasiswa Calon Guru Matematika pada Materi Kombinatorik | 2024 |
| 62 | Prof. Dr. Iwan Setiawan, S.Si., M.Sc | Constructing Fast Forward Methods to Accelerate The Dynamics of Relativistic Particle | A1E021020/M. Taufikurrahman Aqil | Constructing Fast Forward Methods to Accelerate The Dynamics of Relativistic Particle | 2023 |
| 63 | Prof. Dr. Iwan Setiawan, S.Si., M.Sc | Fast Forward of Many Spin Systems Using Mean Field Theory | A1E021020/M. Taufikurrahman Aqil | Fast Forward of Many Spin Systems Using Mean Field Theory | 2024 |
| 64 | Prof. Dr. Iwan Setiawan, S.Si., M.Sc | Analisis Profil Kemampuan Classifying dan Inferring Mahasiswa Sebagai Dasar Redesain Pembelajaran Elektronika | A1E021023/Arthur Muhammad Taufan Herlambang | Analisis Profil Kemampuan Classifying dan Inferring Mahasiswa Sebagai Dasar Redesain Pembelajaran Elektronika | 2024 |
| 65 | Prof. Dr. Iwan Setiawan, S.Si., M.Sc | Pemanfaatan Aplikasi Interaktif Berbasis Cloud Computing dengan Model PJBL pada Perkuliahan Komputasi Fisika | A1E022040/Ahmad Khairul Pajri; A1E022020/Tianita | Pemanfaatan Aplikasi Interaktif Berbasis Cloud Computing dengan Model PJBL pada Perkuliahan Komputasi Fisika | 2025 |
| 76 | Prof. Dr. M. Farid, M.S | Identifikasi Geothermal di Sekitar Hutan Lindung Kecamatan Pinang Berlapis Kabupaten Lebong Menggunakan Metode Magnetotellurik dalam Upaya Menggali Energi Masa Depan Ramah Lingkungan | F1H019019/Andre Rahmat Al Ansory | Identifikasi Geothermal di Sekitar Hutan Lindung Kecamatan Pinang Berlapis Kabupaten Lebong Menggunakan Metode Magnetotellurik dalam Upaya Menggali Energi Masa Depan Ramah Lingkungan | 2023 |
| 77 | Prof. Dr. M. Farid, M.S | Zona Tingkat Kerentanan Seismik Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Perencanaan wilayah Berbasis Kebencanaan | F1H019022/Shela Basarina Purba; F1H019013/Anggiat Hutaurak | Zona Tingkat Kerentanan Seismik Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Perencanaan wilayah Berbasis Kebencanaan | 2023 |
| 78 | Prof. Dr. M. Farid, M.S | Model Pelapisan Struktur Bawah Permukaan Berdasarkan Kecepatan Gelombang Geser (Shear Wave Velocity) Kota Manna Bengkulu Selatan | F1C019031/Endah Kristina; F1H019009/Ronni Samuel Saragih | Model Pelapisan Struktur Bawah Permukaan Berdasarkan Kecepatan Gelombang Geser (Shear Wave Velocity) Kota Manna Bengkulu Selatan | 2023 |
| 79 | Prof. Dr. M. Farid, M.S | Identifikasi Geothermal di Sekitar Hutan Lindung Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Menggunakan Metode Magnetotellurik dalam Upaya Menggali Energi Masa Depan Ramah Lingkungan | F1H022013/Rahma Alshenta Nugraha | Identifikasi Geothermal di Sekitar Hutan Lindung Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Menggunakan Metode Magnetotellurik dalam Upaya Menggali Energi Masa Depan Ramah Lingkungan | 2024 |
| 80 | Prof. Dr. M. Farid, M.S | Pemetaan Zona Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepahiang untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah | F1H022001/Kemas Bayu Aditya | Pemetaan Zona Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepahiang untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah | 2024 |
| 81 | Prof. Dr. M. Farid, M.S | Pemodelan Stratigrafi dan Perubahan Garis Pantai Pesisir Provinsi Bengkulu Menggunakan Rekaman Gelombang Rayleigh dan Data Citra Google Maps | F1H023032/Nindya Latifah Gustriani; F1H022013/Rahma Alshenta Nugraha | Pemodelan Stratigrafi dan Perubahan Garis Pantai Pesisir Provinsi Bengkulu Menggunakan Rekaman Gelombang Rayleigh dan Data Citra Google Maps | 2025 |
| 82 | Prof. Dr. M. Farid, M.S | Identifikasi Patahan Musi dengan Kombinasi Metode Magnetotellurik dan Mikrotremor di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dalam Upaya Mitigasi Bencana | F1H022024/Nurul Apriyanti | Identifikasi Patahan Musi dengan Kombinasi Metode Magnetotellurik dan Mikrotremor di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dalam Upaya Mitigasi Bencana | 2025 |
| 83 | Prof. Dr. M. Farid, M.S | Analisis Potensi Deformasi Tanah Berdasarkan Parameter Elastis Batuan untuk Mitigasi Bencana Gempabumi di Kabupaten Bengkulu Utara | F1H022005/Dama Rahma Sagita | Analisis Potensi Deformasi Tanah Berdasarkan Parameter Elastis Batuan untuk Mitigasi Bencana Gempabumi di Kabupaten Bengkulu Utara | 2025 |
| 84 | Prof. Dr. Urip Santoso | Modifikasi Pembuatan Tempe Dedak Plus Selulase dan Pengaruh Pemberiannya Terhadap Performa, Deposisi Lemak dan Kualitas Daging Broiler | E1C020076/Agung Restu; E1C020075/Zabrian Oemar Fahmi | Modifikasi Pembuatan Tempe Dedak Plus Selulase dan Pengaruh Pemberiannya Terhadap Performa, Deposisi Lemak dan Kualitas Daging Broiler | 2023 |
| 85 | Prof. Dr. Urip Santoso | Penambahan Prebiotik dalam Pembuatan Tempe Dedak dan Pengaruh Pemberiannya Terhadap Performa, Deposisi Lemak dan Kualitas Daging Broiler | E1C021017/Fiki Guftanul Arifin; E1C021052/Rohma Suhendro; E1C021044/Eka Putri Liyani; E1C021060/Fina Elmaniarti | Penambahan Prebiotik dalam Pembuatan Tempe Dedak dan Pengaruh Pemberiannya Terhadap Performa, Deposisi Lemak dan Kualitas Daging Broiler | 2024 |
| 86 | Prof. Dr. Urip Santoso | Efektivitas Khitosan untuk Meningkatkan Kualitas Air Rawa, dan Pengaruh Pemberiannya Terhadap Performa, Deposisi Lemak, Kualitas Karkas dan Komposisi Gizi Daging pada Broiler | E1C021050/Sandrina; E1C021054/Tolopan Nababan; E1C021028/Adriyanus Tegar; E1C021074/Ray Febdo Salomo Hutahean | Efektivitas Khitosan untuk Meningkatkan Kualitas Air Rawa, dan Pengaruh Pemberiannya Terhadap Performa, Deposisi Lemak, Kualitas Karkas dan Komposisi Gizi Daging pada Broiler | 2024 |
| 87 | Prof. Dr. Ridwan Yahya | Pemanfaatan Limbah Cabang Sengon Sebagai Substitusi dari Tempurung Kelapa untuk Memproduksi Briket Arang | E1B020043/Rizki Marianti | Pemanfaatan Limbah Cabang Sengon Sebagai Substitusi dari Tempurung Kelapa untuk Memproduksi Briket Arang | 2023 |
